40L 150bar 5,7 mm Certificado ISO Tped Acero sin costura Cilindro de gas oxígeno industrial y médico
1.Descripción del producto 2.Imagen del producto
Información básica.
N º de Modelo. | 40L |
Condición | Nuevo |
Certificación | ISO/Tped |
Altura | 1315 mm |
Paquete | Palet o a granel |
Gorra | Gorra común o gorra de tulipán o gorra semicircular |
Forma inferior | Cóncavo |
Rosca de entrada | Personalizar |
Color | Personalizar |
Collar | con |
Presión laboral | 150bar |
Diámetro exterior | 219 mm |
Peso | 47±1kg |
Presión de prueba | 250bar |
Espesor de pared | 5,7 mm |
Capacidad de agua | 40L/6 cúbicos |
N º de Modelo. | ISO9809 |
Paquete de transporte | Red, Palet |
Especificación | 219*1365, |
Marca comercial | DE |
Origen | Linyi Shandong |
Código hs | 7311009000 |
Capacidad de producción | 5000000PCS/Año |
Descripción del Producto
1.Descripción del productoCapacidad de agua | 40L |
Peso del cilindro | 48±1kg |
Diámetro exterior | 219 mm |
Presión de servicio (bar) | 150bar |
Presión de prueba (bar) | 250bar |
Certificación | TPED/ISO9809 |
Protección para la cabeza | Gorra de tulipán, gorra semicircular de gorra común |
Servicio posventa proporcionado | Soporte de terceros disponible en el extranjero |
Nombre de la marca | DE |
2.Imagen del producto
Tipo | Diámetro exterior (mm) | Capacidad de agua (L) | Altura (mm) | Peso (kg) | Presión de servicio (bar) | Presión de prueba (bar) | Espesor de pared de diseño (mm) | Material |
ISO9809 (TPED) | 219 | 20 | 715 | 28 | 150 | 250 | 5.7 | 37Mn |
25 | 865 | 33 | ||||||
32 | 1075 | 40 | ||||||
36 | 1195 | 44 | ||||||
37 | 1125 | 45 | ||||||
38 | 1255 | 46 | ||||||
40 | 1315 | 48 | ||||||
42 | 1375 | 50 | ||||||
45 | 1465 | 54 | ||||||
50 | 1615 | 60 |
Mándanos